DELTA®-VENT N Мембрана
Описание
Классическая диффузионная трёхслойная мембрана для скатных крыш с однослойной вентиляцией без сплошного настила. Базовый уровень качества.
Благодаря высокой паропроницаемости (значение Sd около 0,02 м) остаточная влажность утеплителя и стропил надежно выводится из конструкции крыши во внешнюю среду. С наружной стороны DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N осуществляет дополнительную защиту крыши от задуваемых через кровлю снега и дождя.
Низкая воздухопроницаемость (менее 0,004 м³/(ч•м²)) предотвращает выдувание тепла из утеплителя, благодаря чему снижаются затраты на отопление дома зимой и на кондиционирование летом.
Мембрана применяется для устройства вентилируемых фасадов, стен каркасных домов, чердачных перекрытий и перекрытий над холодным подполом.
Нетканый материал произведён по инновационной технологии BiCo с повышенной защитой от УФ-облучения и повышенной механической прочностью.
Материал | 3-слойная плёнка из нетканого полипропилена (технология BiCo) и функционального водонепроницаемого слоя. Первичное сырьё. Соединение слоёв плёнки производится ультразвуком (на молекулярном уровне), что гарантирует высокую стабильность характеристик и исключает возможность повреждения среднего функционального слоя. |
Классификация согласно ZVDH | Класс подкровельной изоляции UDB-B (средний) для диффузионных плёнок / USB-A наивысший класс для водозащитных плёнок
|
Разрывное усилие | В продольном направлении ок. 220 Н/5 см, в поперечном ок. 165 Н/5 см. Испытание согласно EN 12311-1+2 |
Водонепроницаемость | Класс W1, испытание согласно EN 13859-1+2
|
Воздухопроницаемость V50 при перепаде давления 50 Па | менее 0,004 м³/(ч•м²), испытание по DIN EN 12114
|
Водонепроницаемость при Р=0,001 МПа в течение 72 ч | Водонепроницаема, испытание по ГОСТ 2678-94
|
Sd Эквивалентная толщина сопротивления диффузии | 0.02 м
|
Паропроницаемость | 6,0 х 10¨³ мг/(м • ч • Па), испытание по ГОСТ 25898-83
|
Температурный диапазон применения | от -40 °C до +100 °C (нагрев при максимальной температуре не дольше 8 часов)
|
Гибкость при низких температурах | -50 °C, EN 1109, испытания независимого Института tBU Institut für textile Bau- und Umwelttechnik GmbH (test report 1.1/13525/0129.0.1-2016)
|
Масса | 130 г/м²
|
Масса рулона | 9 кг
|
Длина / площадь рулона | 50 м / 75 м²
|
Ширина рулона |
1,5 м
|